Machitidwe amphamvu | |
Galimoto | 72V/10kW okhazikika maginito synchronous AC galimoto |
Mphamvu za akavalo | Mphamvu yovotera: 10kW, mphamvu yapamwamba: 20kW |
Kupirira | ≤25 |
Kuchuluka kwa liwiro | ≤ 30KM/H |
Mini mokhotakhota utali wozungulira | 5.5m |
Dongosolo lowongolera | Tubular electric power assisted wheel gear chiwongolero |
Kuyimitsidwa dongosolo | Sapphir wachitsulo Macpherson mtundu palokha kuyimitsidwa kutsogolo; Masika amasamba osinthika kuyimitsidwa kumbuyo kosadziyimira palokha |
Batiri | 12 * 6V mabatire opanda lead-acid wopanda kukonza |
Thupi/Chassis | |
Chimango | carbon Construction quality zitsulo |
Thupi | Mpweya wapamwamba kwambiri wa carbon structural steel/aluminiyamu wamphamvu kwambiri |
Chitetezo dongosolo | |
Mabuleki dongosolo | Front wheel chimbale brake, kumbuyo gudumu makina ng'oma ananyema |
Mabuleki oimika magalimoto | Mawotchi amanja brake |
Kukula | |
L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
Wheel base | 2680 mm |
Matayala | gudumu lakutsogolo 165R13LT Kumbuyo gudumu 175R13LT |
Kulemera kwagalimoto (kuphatikizidwa ndi batri) | 1360kg |
Chilolezo cha pansi | 135 mm |
Chitsimikizo | |
Chitsimikizo chokwanira chagalimoto | 1.5 zaka |
Satifiketi yoyenerera ndi lipoti loyendera batire